MIEUX CONSTRUIRE // LA RÉFÉRENCE // MAISON INDIVIDUELLE
L E
S P
R O
D U
IT S
78 E N T R E V O U S
RectoSten® M4
RECTOSTEN® M4
Avis technique N° 3/14-778 Planchers
Dimensions L x l (mm) 1200 x 741
Classement feu F
Hauteur coffrante (mm) 120
Entrevous M4 Up
ÉPAISSEUR DE LANGUETTE(1)
RÉSISTANCE DE L ENTREVOUS(2)
QUANTITÉ PAR PALETTE(3)
W/m2K mm (m².K)/W Unités m2
RectoSten® 40 0,40 30 2,16 38 27,00
RectoSten® 36 0,36 54 2,44 36 25,00
RectoSten® 30 0,30 58 2,99 30 21,00
RectoSten® 27 0,27 72 3,36 28 20,00
RectoSten® 27 GB 0,27 64 3,36 30 21,00
RectoSten® 23 0,23 95 4,01 24 17,00
RectoSten® 23 GB 0,23 87 4,01 26 18,50
RectoSten® 19 0,19 110 4,92 20 14,00
RectoSten® 19 GB 0,19 101 4,80 22 15,00
RectoSten® 15 G 0,15 140 6,25 20 13,00
RectoSten® 15 GN 0,15 120 6,25 18 13,00
RectoSten® 11 G 0,11 205 8,60 14 10,00
CARACTÉRISTIQUES PRODUIT
(1) Épaisseur maximale de languette variable suivant le site de production. (2) Valeurs calculées. Se reporter aux certificats de l entrevous suivant utilisation et site de production. (3) La quantité peut varier en fonction de l épaisseur de languette.
Montage Equatio® VS